| CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Temperatura ambiente (°C) |
-5 ÷ +50 (PSR: -15 ÷ +50 °C) | | Temperatura fluido (°C) |
Max +50 | | Fluido |
aria filtrata 10 µm, non deumidificata, lubrificata o non | | Sistema di commutazione |
sistema spola | | Vie/Posizioni |
3/2+3/2, 5/2, 5/3 | | Pressione (bar) |
comando elettrico: Max 9 bar comando pneumatico: Max 10 bar | | Comando |
elettro-pneumatico indiretto, pneumatico | | Ritorno |
molla meccanica, molla pneumomeccanica | | Connessioni |
tubo Ø4, 6, 8 | | Diametro nominale (mm) |
6 | | Portata nominale (Nl/min) |
vedi catalogo tecnico |
|
|