| CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Temperatura ambiente (°C) |
-10 ÷ +50 | | Temperatura fluido (°C) |
Max +95 | | Fluido |
aria filtrata 50 µm, lubrificata o non, gas neutri (su richiesta é possibile intercettare altri fluidi) | | Sistema di commutazione |
otturatore ad intervento diretto con guarnizioni ammortizzate | | Vie/Posizioni |
2/2 NC, 3/2 NC, 3/2 NO | | Pressione (bar) |
2/2, 3/2 NC = 0 ÷ 10, 3/2 NO = 3 ÷ 10 | | Comando |
elettrico | | Ritorno |
molla meccanica | | Connessioni |
su sottobase o con attacchi filettati sul corpo | | Diametro nominale (mm) |
sottobase: 2,1 ÷ 2,4 G1/8: 2,1 ÷ 2,4 M5: 1,6 ÷ 6 CNOMO: 2,1 ÷ 2,4 | | Portata nominale (Nl/min) |
sottobase: 92 ÷ 150 G1/8: 100 ÷ 155 M5: 95 ÷ 650 CNOMO: 92 ÷ 110 |
|
|